Bảng giá chuyển nhà tại Hà Nội
Mức giá tham khảo theo từng loại xe. Chi phí thực tế được tư vấn dựa trên quãng đường, số lượng đồ đạc và điều kiện vận chuyển.
| Loại xe | Giá 4km đầu | Từ km thứ 5 | Thời gian chờ | Nhân công |
|---|---|---|---|---|
| Xe 500kg | 220.000đ | 17.000đ/km | 70.000đ/giờ | 350.000đ/người |
| Xe 1 tấn | 300.000đ | 20.000đ/km | 80.000đ/giờ | 350.000đ/người |
| Xe 1,5 tấn | 350.000đ | 21.000đ/km | 90.000đ/giờ | 350.000đ/người |
| Xe 2 tấn | 450.000đ | 24.000đ/km | 100.000đ/giờ | 350.000đ/người |
Lưu ý: Giá trên mang tính tham khảo. Chi phí thực tế có thể thay đổi tùy theo quãng đường, số lượng và kích thước đồ đạc, ngõ vào, cầu thang, thang máy, khoảng cách từ nhà ra xe và số lượng nhân công. Bảo Tín sẽ tư vấn và báo giá cụ thể trước khi thực hiện.
Bảng giá tháo lắp nội thất tại Hà Nội
Giá tham khảo rõ ràng • Tư vấn miễn phí • Báo giá trước khi thực hiện
| Dịch vụ | Đơn giá từ |
|---|---|
| 🔧 Tháo/lắp bàn ghế | 80.000đ |
| 🛏️ Tháo/lắp giường gỗ | 150.000đ |
| 🚪 Tháo/lắp tủ quần áo 2 cánh | 180.000đ |
| 🚪 Tháo/lắp tủ quần áo 3–4 cánh | 280.000đ |
| 📚 Kệ sách, kệ tivi | 120.000đ |
| 💼 Nội thất văn phòng | 250.000đ |
| 🏠 Nội thất đặc biệt | Khảo sát miễn phí |
Lưu ý: Đơn giá áp dụng cho nội thất thông dụng. Các trường hợp đặc biệt hoặc khối lượng lớn sẽ được khảo sát và báo giá miễn phí trước khi thực hiện.
- ✔ Thợ tháo lắp có kinh nghiệm.
- ✔ Dụng cụ chuyên dụng, hạn chế trầy xước.
- ✔ Báo giá trước khi làm, hạn chế phát sinh.
- ✔ Phục vụ tại các quận, huyện Hà Nội.